Der interaktive Wirbelcheck
Wirbel |
Nervale Versorgung |
|---|---|
|
Blutversorgung des Kopfes, Hypophyse, Kopfhaut, Gesichtsschädel, Gehirn, des Mittel- und Innenohrs, sympathisches Nervensystem, Augen |
|
| C2 | Augen, optischer Nerv, auditive Nerven, Nasennebenhöhlen, Zunge, Stirn, Herz |
| C3 | Wangen, äußeres Ohr, Gesicht, Zähne, Gesichtsnerven, Lunge |
| C4 | Nase, Lippen, Mund, Eustachische’ Röhre, Schleimhäute, Lunge |
| C5 | Stimmbänder, Rachen |
| C6 | Nackenmuskulatur, Schulter, Rachenmandeln |
| C7 | Schilddrüse, Schleimbeutel der Schulter und Ellbogen |
| T1 | Arme vom Ellbogen abwärts bis zur Hand, Handgelenke und Finger, Luft- und Speiseröhre, Herz |
| T2 | Herz, Herzklappen, Herzbeutel, Herzkranzgefäße, Lunge, Bronchen |
| T3 | Lunge, Branchen, Rippenfell, Brust und Brustkorb, Herz |
| T4 | Gallenblase, Gallen- und Pankreasgang, Herz, Lunge, Bronchen |
| T5 | Leber, Solarplexus, Kreislauf, Herz, Speiseröhre, Magen |
| T6 | Magen, Speiseröhre, Bauchfell, Zwölffingerdarm |
| T7 | Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm, Magen, Leber, Milz, Gallenblase, Bauchfell |
| T8 | Milz, Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Nebennierenrinde, Dünndarm, Pylorus (Magenausgang) |
| T9 | Nebennierenrinde, Bauchspeicheldrüse, Milz, Gallenblase, Ovarien, Uterus, Dünndarm |
| T10 | Nieren, Uterus, Dickdarm, Blase, Nebennierenmark, Nebennierenrinde, Milz, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm |
| T11 | Nieren, Uterus, Dickdarm, Blase, Nebennierenmark, Nebennierenrinde, Uterus, Ovarien, Ileozökalklappe |
| T12 | Dünndarm, Lymphsystem, Dickdarm, Blase, Uterus, Nieren, Ileozökalklappe |
| L1 | Dickdarm, Leistenring, Uterus |
| L2 | Appendix (ugs. Blinddarm), Bauch, Oberschenkel, Blase |
| L3 | Sexualorgane, Uterus, Blase, Knie, Prostata. Dickdarm |
| L4 | Prostata, Muskulatur des unteren Rückens, Ischiasnerv |
| L5 | Unterschenkel, Sprunggelenke, Füße, Prostata |
| SAKRUM / KREUZBEIN | Hüfte, Gesäß |
| STEISSBEIN | Rektum, Anus |

























